Главная / Штабелеры / Штабелеры ручные гидравлические / Штабелеры ручные гидравлические HS / Штабелер ручной HS1016
Штабелер ручной HS1016
Артикул: нет
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Бренд, Модель: | HS1016 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1000 |
| Высота подъема: | H/мм | 1600 |
| Тип мачты: | SX | |
| Габаритная высота: | H1/мм | 2080 |
| Высота при поднятых вилах: | H2/мм | 2080 |
| Высота с опущенными вилами: | H3/мм | 90 |
| Длина вил: | l/мм | 1150 |
| Длина опорных ног: | l1/мм | 920 |
| Ширина лонжерона: | b/мм | 150 |
| Внутренняя ширина вил: | b1/мм | 335 |
| Внешняя ширина вил: | b2/мм | 505 |
| Габаритная ширина штабелера: | b3/мм | 590 |
| Ширина вил (мин. и макс.): | b4/мм | 310-850 |
| Габаритная ширина с раздвинутыми вилами: | b5/мм | 850 |
| Радиус поворота: | Wa/мм | 1335 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198: | Ast/мм | 2100 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 3597: | Ast/мм | 1950 |
| Собственный вес: | 230 |
Грузоподъёмность, т
1
Высота подъема,м
1.6
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий